Станок ленточнопильный BELMASH WBS-254/2 / S049A
Артикул: S049A
| Производитель: | BELMASH |
-
30 990 р.
При регистрации на сайте возможна скидка.
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.
Описание
Мощность устройства составляет 450 Вт.
Рабочий стол, как и параллельный упор изготовлен из алюминия.
Максимальная габарит обрабатываемой заготовки составляет Ш×В - 245×152 мм.
Станок имеет две скорости пильного полотна: 1 - 400 м/мин., 2 - 800 м/мин.
Для подключения вытяжной установки придусмотренно три патрубка диаметром - 49/74/99 мм.
На рабочий стол устанавливаются параллельный и угловой упоры.
Характеристики
| Высота, мм | 1 500 |
| Длина, мм | 630 |
| Ширина, мм | 680 |
| Габариты упаковки, мм | 955×450×395 |
| Масса нетто, кг | 38 |
| Масса брутто, кг | 41 |
| Тип двигателя | Асинхронный, с воздушным охлаждением |
| Мощность двигателя, кВт | 0,45 |
| Характеристики сети, В/Гц | 230/50 |
| Диаметр маховика, мм | 254 |
| Высота распиловки, мм | 152 |
| Ширина полотна пилы, мм | 3-12,5 |
| Длина полотна пилы, мм | 1 826 |
| Высота стола над уровнем пола, мм | 980 |
| Система регулирования стола, град. | 0…+45 |
| Максимальная ширина заготовки, мм | 245 |
| Размер основания, мм | 605×495 |
| Размер стола, мм | 360×320 |
| Материал параллельного упора | алюминий |
| Материал рабочего стола | алюминий |
| Тип паза | Т-образный |
| Размеры паза, мм | 14×8 |
| Диапазон углов распиловки с помощью углового упора, град. | -30...+30 |
| Материал углового упора | пластик |
| Класс защиты двигателя | IP20 |
| Выключатель | KJD12 |
| Тип передачи | ременная |
| Тип ремня | Поликлиновой, PJ400 |
| Скорость пильного полотна м/мин. | 400/800 |
| Количество скоростей | 2 |
| Окраска | порошковая |
| Диаметр патрубка для отведения стружки, мм | 49/74/99 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,45 |
| Размер стола, мм | 360×320 |
| Скорость пильного полотна м/мин. | 400/800 |
| Количество скоростей | 2 |


